11月12日 今天 · 北京实况 9℃

北京天气北京15天天气预报

🌫️ 2~12℃ 雾北风 2级 · 湿度83%
空气质量108 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:55
日落17:01
相对湿度83%
🌤 北京未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 12℃ / 2℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 12℃ / 2℃ 北风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 12℃ / 3℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 11℃ / 6℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 8℃ / 3℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 7℃ / 2℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 6℃ / -1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 10℃ / -1℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 10℃ / 0℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 7℃ / -1℃ 南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 11℃ / -1℃ 西风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 8℃ / -1℃ 北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 3℃ / -2℃ 东南风 2级
北京生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑